| Услуга | Стоимость | Описание услуги |
|---|---|---|
| Зарядка АКБ | ||
| легковые АКБ (корпуса до D33, L5 включительно), за 1 шт. | 900 руб. | Зарядка АКБ на зарядном устройстве, входной и выходной контроль нагрузочной вилкой, измерение пускового тока |
| грузовые АКБ (корпуса от E41, L6), за 1 шт. | 2 300 руб. | |
| Восстановление БУ АКБ | ||
| легковые АКБ (корпуса до D33, L5 включительно), за 1 шт. | 8 000 руб. | Восстановление характеристик АКБ до максимально возможных в ее текущем состоянии параметров. Восстановление проходит на профессиональном оборудовании, с использованием специализированных программ циклов разряда и заряда батареи. В обслуживание входит корректировка плотности электролита (при необходимости), замер итоговых параметров остаточной емкости и резервной емкости АКБ. |
| грузовые АКБ (корпуса от E41, L6), за 1 шт. | 13 000 руб. | |
| * если параметры АКБ после восстановления являются неудовлетворительными для ее дальнейшего использования, то клиенту предоставляется скидка 50% на услугу восстановления, при условии покупки новой АКБ в компании "Батарея" | ||
| Ввод новых АКБ в эксплуатацию. Подготовка АКБ после длительного хранения |
||
| легковые АКБ (корпуса до D33, L5 включительно), за 1 шт. | 3 000 руб. | Тестовая проверка АКБ и выведение АКБ на максимальные параметры на профессиональном оборудовании, с использованием специализированных программ циклов разряда и заряда батареи. Замер итоговых параметров остаточной емкости и резервной емкости АКБ. |
| грузовые АКБ (корпуса от E41, L6), за 1 шт. | 6 000 руб. | |
| Подбор групп АКБ | ||
| легковые АКБ (корпуса до D33, L5 включительно), за 1 шт. | 700 руб. | Подбор и формирование групп АКБ с одинаковыми характеристиками: емкость, пусковой ток и внутреннее сопротивление |
| грузовые АКБ (корпуса от E41, L6), за 1 шт. | 1 600 руб. | |
| Проверка аккумуляторов при первичной приемке | ||
| легковые АКБ (корпуса до D33, L5 включительно), за 1 шт. | 250 руб. | Подбор и формирование групп АКБ с одинаковыми характеристиками: уровень заряда, пусковой ток, внутреннее сопротивление, плотность электролита |
| грузовые АКБ (корпуса от E41, L6), за 1 шт. | 250 руб. | |
| Контроль исправности бортовой электросети | ||
| Монтаж/демонтаж логгера, анализ полученных данных | 7 000 руб. | Контроль исправности бортовой электросети с помощью диагностического оборудования (логгер ABLoogger v2/1) на срок до 3-х дней. |
| * в случае просрочки возврата логгера стоимость аренды составляет 500 руб./сутки | ||
| * в случае утраты или порчи логгера стоимость компенсации со стороны Заказчика составляет 88 000 руб. | ||
| Экспертиза | ||
| Экспертиза АКБ с составлением заключения | от 30 000 руб. | Диагностика аккумуляторов, вышедших из строя в гарантийный срок. Определение причин преждевременного выхода из строя. Оценка качества и соответствия заявленным характеристикам. Составление заключения. |
| Выезд специалиста | ||
| Выезд специалиста к клиенту, за выезд | 5 000 руб. | Выезд без учета стоимости производимых работ |
Батареи, которые исчерпали свой ресурс, непригодны для использования. Долго хранить их опасно, и автомобилисты встают перед выбором — сдать АКБ или выбросить.
На свалке старая АКБ будет загрязнять окружающую среду и вредить экологии. Поэтому лучше отдать нерабочий аккумулятор на утилизацию. Так вы не только позаботитесь о природе, но и заработаете деньги.
Принимать и перерабатывать авто- и мотоаккумуляторы могут только специализированные пункты приема отработанных АКБ.
Цена старого аккумулятора зависит от:
На сайте используется технология cookie, сервис web-аналитики Яндекс. Метрика, собираются пользовательские данные. Оставаясь на сайте, вы подтверждаете, что ознакомлены и согласны с условиями их сбора и использования. Если вы не хотите, чтобы ваши данные обрабатывались, покиньте сайт.